Les billes CK Ceramics sont faites en Nitride de Silicone Grade 3(SiN4), les pistes en acier. C'est le matériau le plus haut de gamme des roulements hybrides céramiques. Par rapport aux roulements acier, les roulements céramiques entrainent moins de friction, sont plus légers et ont une plus grande durée de vie. Ils sont aussi moins sensibles à la boue, la poussière et la sous-lubrification.
| REF Grade 3 Logo "CK Ceramics" | TAILLES | PRIX L'UN MONTER VOUS MEME | MOINS 50% |
pourrez sélectionner la quantité après avoir cliqué sur "ACHETER"
| 6000 6000 | 10 x 26 x 8 mm | 26.10 | ||
| 6001 | 12 x 28 x 8 mm | 30.20 | ||
| 608 | 8 x 22 x 7 mm | 24,80 | ||
| 688 | 8 x 16 x 5 mm | 24,20 | ||
| 6801 | 12 x 21 x 5 mm | 26,50 | ||
| 6802 | 15 x 24 x 5 mm | 26,30 | VENDU | |
| 6803 | 17 x 26 x 5 mm | 28,90 | ||
| 6804 | 24 x 37 x 7 mm | 42,50 | VENDU | |
| 6805-6 | 25 x 37 x 6 mm | 42,50 | VENDU | |
| 6805-7 | 25 x 37 x 7 mm | 42,50 | ||
| 6806 | 30 x 42 x 7 mm | 44,90 | VENDU | |
| 6900 | 10 x 22 x 6 mm | 26,50 | ||
| 6901 | 12 x 24 x 6 mm | 28,80 | ||
| 6902 6903 | 15 x 28 x 7 mm | 28,20 | VENDU | |
| 6903 | 17 x 30 x 7 mm | 30.20 | ||
Pour Ultra Torque
Shimano H2, Truvativ, Race Face, FSA
vous serez demandez les
nombres que vous desire
| TAILLE MM | EN POUCE | PRIX L'UNITE | MOINS 50% | ||
| pour moyeux shimano | 1/4 6.35mm | 2.50 MOINS 50% | |||
| pour moyeux shimano | 3/16 4.762mm | 2.08 MOINS 50% | |||
| pour moyeux campag | 5/32 3.968mm | 1.56 MOINS 50% |
Une bille Ceramique contre une bille en Acier. Les deux applique avec les meme forces. Les resultats sont evident!
Une bille ceramique est 20 fois plus durable et 60% plus leger
You are viewing the text version of this site.
To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.
Need help? check the requirements page.